Musikklassen
Marschbewertung
| Klasse | |
|---|---|
| 
													I												 | 
													Spielmannszüge Trommeln, Flöten, Lyren, Pauken, Becken												 | 
| 
													II A												 | 
													Fanfarenzüge Naturton-Blechblasinstrumente ohne Valve												 | 
| 
													II B												 | 
													Fanfarenzüge modern Blechblasinstrumente individuelle Besetzung												 | 
| 
													III A												 | 
													Malletbands, Percussion mit melodischen Schlaginstrumenten												 | 
| 
													III B												 | 
													Drumbands, Percussion ohne melodischen Schlaginstrumenten												 | 
| 
													IV												 | 
													Blasorchester Harmonie, Brass, Fanfare												 | 
| 
													V												 | 
													Offene Klasse Musikvereine in beliebiger Besetzung 												 | 
Marsch Parade
| Klasse | |
|---|---|
| 
													VI												 | 
													Musikvereine in beliebiger Besetzung												 | 
Konzertbewertung
| Klasse | |
|---|---|
| 
													VII A												 | 
													Blas-, Fanfare- und Harmonieorchester Kat. 1-2 (A-B) Unterstufe												 | 
| 
													VII B												 | 
													Blas-, Fanfare- und Harmonieorchester Kat. 3-4 (C-D) Mittelstufe 												 | 
| 
													VII C												 | 
													Blas-, Fanfare- und Harmonieorchester Kat. 5-6 (E) Höchststufe												 | 
| 
													VII D												 | 
													Drumbands, alle Schlaginstrumente												 | 
| 
													VII E												 | 
													Showbands, Marchingbands, Fanfarenzüge mit und ohne Ventil												 | 
| 
													VII F												 | 
													Spielmannszüge 												 | 
Showbewertung / Entertainment
| Klasse | |
|---|---|
| 
													VIII A												 | 
													Showklasse (Qualifikation Samstag) 												 | 
| 
													IX 												 | 
													Entertainment  												 | 
Battle
| Klasse | |
|---|---|
| 
													X												 | 
													Drum Battle												 | 
| 
													XI												 | 
													Brass Battle												 | 


